Weather forecast for September 25, 2022 in Springdale, Arkansas
On our website you will find weather forecast for September 25, 2022 in Springdale
September 25, 2022 in Springdale
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 81° (81° — 84°) |
Feels like | 80° |
Pressure | 970 hPa (970 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
September 25, 2022 in Springdale
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (78° — 83°) |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
September 25, 2022 in Springdale
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 73° (73° — 75°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 20% |
Wind | 12 mph |
September 25, 2022 in Springdale
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° |
Pressure | 968 hPa (968 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 25, 2022 in Springdale
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 68° (66° — 68°) |
Pressure | 967 hPa (967 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 62% |
Wind | 4 mph |
September 25, 2022 in Springdale
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 68° |
Pressure | 967 hPa (967 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 25, 2022 in Springdale
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 71° |
Feels like | 72° |
Pressure | 968 hPa (968 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 25, 2022 in Springdale
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (75° — 78°) |
Feels like | 79° |
Pressure | 967 hPa (967 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |